课表为目录,请“选课/开始课程”(右侧/下侧)
深度解析 | |||
Insight 中文教程-01-Presets 预设管理器 | 00:07:18 | ||
Insight 中文教程-02-levels 响度值 | 00:12:59 | ||
Insight 中文教程-03-Loudness History 响度历史记录 | 00:08:04 | ||
Insight 中文教程-04-Sound Field 立体声声像 | 00:10:57 | ||
Insight 中文教程-05-Spectrogram 频谱分析仪 | 00:12:10 | ||
Insight 中文教程 06-Spectrum Analyzer 示波器 | 00:07:17 | ||
Insight 中文教程 07-环绕立体声的使用 | 00:09:55 |
教师
154登记的学生